20002804
FRITZ!Box 7590
CONNETTIVITÀ | Connessione WAN : Gigabit Ethernet Tipologia porta WAN : RJ-45 WAN secondaria : Sì Connettore porta WAN secondaria : USB Tipologia porta WAN secondaria : 3G\UMTS Conformità WAN : WAN per il collegamento a modem cablato/DSL/a fibra ottica o a una rete Nr. porte LAN : 4 Velocità LAN : 10/100/1000 Conformità LAN : Gigabit Ethernet Tipologia porte LAN : RJ-45 Slot di espansione : Sì Nr. slot di espansione : 0 Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...) : 0 Nr. porte USB : 2 |
---|---|
PROTOCOLLI | Protocolli di routing supportati : NAT disattivabile Quality of Service (QOS) : Sì Supporto IP : IPv6 |
WIRELESS | Estensioni Wireless : Sì Protocolli WiFi supportati : N/A Banda di frequenza : 2,4/5 Antenna inclusa : Sì Connettore antenna esterna : Non presente Wireless Security : Sì |
ALIMENTAZIONE | Power Supply : AC/DC Power Supply Tensione : 12 Power Supply Frequenza : 50 Power Supply Potenza Assorbita : 10 W |
SICUREZZA | Firewall Integrato : Sì Supporto VPN : Sì Cifratura VPN : IPSEC |
CARATTERISTICHE TECNICHE | Posizionamento : Accesso |
VOIP | Supporto Voce : Sì Porte Voce : Sì Caselle Vocali (Mailbox) : Sì |
STORAGE | Supporto Storage : Sì Unità di memoria : Esterno Capacità di Storage : FRITZ!NAS: memoria condivisa per tutti i dati sulla rete domestica |
CONFORMITÀ | Dichiarazioni di Conformità : CE |
CONFEZIONE | Cavi Inclusi : alimentatorecavo DSL di 4 mcavo LAN di 1,5 m Software : FRITZ!OS Manuali : Istruzioni di installazione |
CARATTERISTICHE FISICHE | Formato Chassis : desktop Peso : 400 Gr |
Garanzia end user | : 60 mesi |
I prezzi elencati possono subire variazioni senza alcun preavviso. Le foto sono indicative e tratte dai siti ufficiali.
Disp: Fuori Produzione
181,57 €
IMPOSTA DI BOLLO pari a 2,00 € (già incluso nel prezzo)
Quotazione aggiornata al 06/11/2022
Hai 0 prodotti